2013-04-07
1827次
字體
全行業(yè) | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 集體企業(yè) | 外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 私營(yíng)企業(yè) | |
工業(yè)企業(yè) | 5.3% | -5.1% | 7.5% | -4.1% | 20% |
農(nóng)機(jī)企業(yè) | 24.96% | 27.6% | 17.1% | -14.76% | 38.82% |
行 業(yè) | 2012年利潤(rùn)增幅(%) | 2011年利潤(rùn)增幅(%) |
農(nóng)用及園林用金屬工具制造業(yè) | 43.01 | 40.56 |
農(nóng)副食品加工專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 21.98 | 43.82 |
飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 39.61 | 103.12 |
拖拉機(jī)制造業(yè) | 5.53 | 29.80 |
機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造業(yè) | 25.52 | 44.44 |
畜牧機(jī)械制造業(yè) | 37.59 | 76.50 |
漁業(yè)機(jī)械制造業(yè) | 96.32 | 66.38 |
農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造業(yè) | 30.39 | 39.07 |
棉花加工機(jī)械制造業(yè) | 8.01 | |
其他農(nóng)、林、牧、漁業(yè)機(jī)械制造業(yè) | 15.62 | 37.40 |
水資源專(zhuān)用機(jī)械制造業(yè) | 46.49 | 20.70 |
營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械制造業(yè) | -17.66 | 45.15 |
行 業(yè) | 2012年成本增幅(%) | 2011年成本增幅(%) |
農(nóng)用及園林用金屬工具制造業(yè) | 23.06 | 28.86 |
農(nóng)副食品加工專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 15.52 | 37.15 |
飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 30.94 | 41.29 |
拖拉機(jī)制造業(yè) | 5.46 | 20.96 |
機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造業(yè) | 22.23 | 35.39 |
畜牧機(jī)械制造業(yè) | -17.90 | 72.53 |
漁業(yè)機(jī)械制造業(yè) | 46.23 | 30.81 |
農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造業(yè) | 22.44 | 46.72 |
棉花加工機(jī)械制造業(yè) | 18.14 | |
其他農(nóng)、林、牧、漁業(yè)機(jī)械制造業(yè) | 19.69 | 38.75 |
水資源專(zhuān)用機(jī)械制造業(yè) | 9.34 | 45.80 |
營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械制造業(yè) | 25.19 | 67.60 |
指標(biāo) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
增長(zhǎng) | 減少 | 增長(zhǎng) | 減少 | 增長(zhǎng) | 減少 | |
企業(yè)個(gè)數(shù)20家 | 6 | 14 | 5 | 15 | 10 | 10 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 2011年增幅 | 2012年增幅 |
應(yīng)收帳款 | 32.05 | 26.21 |
存貨 | 25.07 | 12.09 |
產(chǎn)成品 | 16.98 | 8.52 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 19.30 | 14.53 |
資產(chǎn)總計(jì) | 25.33 | 18.78 |
負(fù)債總計(jì) | 23.23 | 15.60 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 33.78 | 17.84 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 33.97 | 16.94 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 | 26.43 | 20.04 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 21.03 | 15.30 |
管理費(fèi)用 | 25.48 | 21.32 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 42.36 | 41.69 |
其中:利息支出 | 48.84 | 42.20 |
利潤(rùn)總額 | 42.14 | 24.96 |
應(yīng)交增值稅 | 24.99 | 16.14 |
虧損額 | 94.91 | 62.00 |
公司名稱(chēng) |
營(yíng)業(yè)收入 同比增幅 |
百元主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入中的成本 |
實(shí)際稅率 | 毛利率 | 凈利率 |
一拖股份 | -10.09% | 86.59元 | 16.2% | 13.19% | 3.61% |
新研股份 | 6.18% | 63.6元 | 11.55% | 36.29% | 19.80% |
悅達(dá)投資 | -13.29% | 70.55元 | 10.36% | 27.48% | 45.54% |
蘇常柴 | -6.19% | 91.63元 | 15.32% | 8.43% | 1.89% |
中低端產(chǎn)品占比超 90%,渠道數(shù)字化滯后:農(nóng)機(jī)企業(yè) “四老” 危機(jī)有多致命?
2025年中國(guó)農(nóng)機(jī)出口市場(chǎng)保持強(qiáng)勁增勢(shì) 2025年,中國(guó)農(nóng)機(jī)出口市場(chǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增勢(shì)。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械及零部件進(jìn)出口總額99.8億美元,同比增長(zhǎng)21.5%。較之去年同期,增速提升22.09個(gè)百分點(diǎn)。其中,出口93.05億美元,同比增長(zhǎng)26.5%;進(jìn)口6.8億美元,同比大幅下降21%;貿(mào)易順差86.3億美元,同比增長(zhǎng)32.7%。 出口現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析 從出口區(qū)域分析,中國(guó)農(nóng)機(jī)
2025-08-28跳出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),構(gòu)建農(nóng)機(jī)企業(yè)新型競(jìng)爭(zhēng)格局
2025-07-16上半年農(nóng)機(jī)市場(chǎng):需求深度調(diào)整 高端產(chǎn)品加力發(fā)展
2025-07-15農(nóng)機(jī)企業(yè)十五五戰(zhàn)略發(fā)展路徑思考?
2025-07-14農(nóng)機(jī)企業(yè)的變革與創(chuàng)新
2025-07-14